NAME :
CATEGORY : COST : Rp. 10.798,81
RECIPE NO : SELLING PRICE : Rp.
PORTION : 1 COST % : 26 %
Update
Article No Description Unit Qty Cost Unit Action
1109117 VEG TEMPE PACK 0.1 Rp. 700,00
1109142 VEG_SINGKONG KG 0.15 Rp. 1.050,00
1109116 VEG TAHU PCS 2 Rp. 1.600,00
1103332 CIRENG PCS 2 Rp. 1.600,00
1109100 VEG CABE HIJAU RAWIT KG 0.02 Rp. 800,00
1103099 GROR_KECAP MANIS ABC 5 LT/JAR# JAR 0.005 Rp. 733,40
1109003 VEG BAWANG MERAH KUPAS KG 0.015 Rp. 675,00
1103083 RG_GULA JAWA 1 KG/PAK PAK 0.020 Rp. 310,00
1103078 GROR_GARAM 500 GR /PAK# PAK 0.01 Rp. 75,00
1103012 ASAM JAWA KG 0.02 Rp. 360,00
1103268 RG_TEPUNG TERIGU SEGI3 25 KG/PAK ZAK 0.003 Rp. 688,50
1103154 RG_MINYAK GORENG 18 LT /JAR JAR 0.003 Rp. 835,20
1103185 GROR_ROYCO AYAM 1KG/PAK# PACK 0.01 Rp. 390,00